Gumki bez recepty!
Największy w Polsce wybór
rozmiarów i kolorów gumek recepturek.
Ilość gumek w 1kg
Poniższa tabela przedstawia przybliżoną ilość gumek (kauczuk
60%)
w sztukach przypadającą na 1kg. |
||
1/2 obwodu (LFL) x grubość x szerokość (mm) | średnica (dia) |
Ilość gumek w 1 kg (szt.) |
20 x 1,0 x 1,0 | 15 | ok. 15 200 |
20 x 1,5 x 1,5 | 15 | ok. 7 100 |
30 x 1,0 x 1,0 | 20 | ok. 9 600 |
30 x 1,5 x 1,5 | 20 | ok. 5 100 |
40 x 1,0 x 1,0 | 25 | ok. 7 400 |
40 x 1,5 x 1,5 | 25 | ok. 3 900 |
50 x 1,0 x 1,0 | 30 | ok. 6 600 |
50 x 1,5 x 1,5 | 30 | ok. 3 100 |
60 x 1,0 x 1,0 | 40 | ok. 6 300 |
60 x 1,5 x 1,5 | 40 | ok. 2 700 |
60 x 1,5 x 3,5 | 40 | ok. 1 000 |
80 x 1,0 x 1,0 | 50 | ok. 3 900 |
80 x 1,5 x 1,5 | 50 | ok. 2 100 |
80 x 1,5 x 3,5 | 50 | ok. 860 |
100 x 1,0 x 1,0 | 60 | ok. 3 400 |
100 x 1,5 x 1,5 | 60 | ok. 1 700 |
100 x 1,5 x 3,5 | 60 | ok. 680 |
110 x 1,5 x 1,5 | 70 | ok. 1 400 |
110 x 1,5 x 3,5 | 70 | ok. 630 |
120 x 1,5 x 1,5 | 75 | ok. 1 300 |
130 x 1,5 x 1,5 | 80 | ok. 1 200 |
130 x 1,5 x 6,0 | 80 | ok. 280 |
130 x 1,5 x 10,0 | 80 | ok. 190 |
160 x 1,5 x 1,5 | 100 | ok. 1 000 |
160 x 1,3 x 4,0 | 100 | ok. 420 |
190 x 1,5 x 2,0 | 120 | ok. 660 |
Poniższa tabela przedstawia przybliżoną ilość gumek (kauczuk 100%) w sztukach przypadającą na 1kg. | ||
1/2 obwodu (LFL) x grubość x szerokość (mm) | średnica (dia) |
Ilość gumek w 1 kg (szt.) |
60 x 1,3 x 3,0 | 40 | ok. 2 000 |
80 x 1,3 x 3,0 | 50 | ok. 1 500 |
100 x 1,3 x 3,0 | 60 | ok. 1 200 |